HALLS PRICE会場使用料金

ホテルメトロポリタン 盛岡本館 会場料金表

会場   宴会料金 2時間以内 以降1時間ごと
追加料金
(最大6時間まで)
全日 展示会 夜の会議利用
1時間当割増
岩手姫神 全室 528 159 本体価格 ¥55,000 ¥240,000 ¥48,000 ¥960,000 ¥1,680,000 ¥84,000
岩手(大) 346 104 本体価格 ¥35,000 ¥156,000 ¥36,000 ¥660,000 ¥1,080,000 ¥48,000
新岩手(小) 280 84 本体価格 ¥30,000 ¥132,000 ¥24,000 ¥600,000 ¥900,000 ¥36,000
新姫神(大) 248 75 本体価格 ¥25,000 ¥108,000 ¥18,000 ¥540,000 ¥780,000 ¥30,000
姫神(小) 182 55 本体価格 ¥20,000 ¥84,000 ¥15,000 ¥480,000 ¥600,000 ¥24,000
早池峰 全室 175 52 本体価格 ¥20,000 ¥80,000 ¥15,000 ¥360,000 ¥420,000 ¥24,000
はやちね 85 25 本体価格 ¥10,000 ¥45,000 ¥10,000 ¥180,000 ¥240,000 ¥18,000
かきつばた 90 27 本体価格 ¥10,000 ¥45,000 ¥10,000 ¥180,000 ¥240,000 ¥18,000
すずらん 50 15 本体価格 ¥5,000 ¥30,000 ¥8,000 ¥120,000 ¥144,000 ¥12,000
りんどう 45 13 本体価格 ¥5,000 ¥30,000 ¥8,000 ¥120,000 ¥144,000 ¥12,000
しゃくなげ 20 6 本体価格 ¥2,500 ¥13,000 ¥4,000 ¥60,000 ¥72,000 ¥6,000
こまくさ 25 7 本体価格 ¥2,500 ¥13,000 ¥4,000 ¥60,000 ¥72,000 ¥6,000

※この表は横にスクロールできます

※上記金額に消費税、13%のサービス料を加算させていただきます。
※宴会規約に定める利用時間外の会場利用につきましては追加料金を頂戴いたします。

料金表(PDF形式)

ホテルメトロポリタン 盛岡NEW WING 会場料金表

会場   宴会料金 2時間以内 以降1時間ごと
追加料金
(最大6時間まで)
全日 展示会 夜の会議利用
1時間当割増
メトロポリタン
ホール
全室 1000 303 本体価格 ¥100,000 ¥400,000 ¥70,000 ¥1,700,000 ¥3,200,000 ¥100,000
東西 680 205 本体価格 ¥60,000 ¥280,000 ¥50,000 ¥1,150,000 ¥2,200,000 ¥80,000
東南 650 196 本体価格 ¥60,000 ¥280,000 ¥50,000 ¥1,150,000 ¥2,200,000 ¥80,000
西 340 103 本体価格 ¥30,000 ¥160,000 ¥35,000 ¥700,000 ¥1,100,000 ¥50,000
340 103 本体価格 ¥30,000 ¥160,000 ¥35,000 ¥700,000 ¥1,100,000 ¥50,000
310 93 本体価格 ¥30,000 ¥160,000 ¥35,000 ¥700,000 ¥1,100,000 ¥50,000
星雲 全室 300 90 本体価格 ¥40,000 ¥140,000 ¥30,000 ¥600,000 ¥900,000 ¥50,000
星雲西 150 45 本体価格 ¥20,000 ¥75,000 ¥20,000 ¥250,000 ¥400,000 ¥30,000
星雲東 150 45 本体価格 ¥20,000 ¥75,000 ¥20,000 ¥250,000 ¥400,000 ¥30,000
全室 110 33 本体価格 ¥15,000 ¥70,000 ¥15,000 ¥200,000 ¥300,000 ¥25,000
きり 55 16 本体価格 ¥7,500 ¥35,000 ¥8,000 ¥100,000 ¥150,000 ¥20,000
ふじ 55 16 本体価格 ¥7,500 ¥35,000 ¥8,000 ¥100,000 ¥150,000 ¥20,000
全室 85 25 本体価格 ¥12,000 ¥60,000 ¥15,000 ¥200,000 ¥300,000 ¥25,000
かつら 40 12 本体価格 ¥6,000 ¥35,000 ¥8,000 ¥100,000 ¥150,000 ¥20,000
かえで 45 13 本体価格 ¥6,000 ¥35,000 ¥8,000 ¥100,000 ¥150,000 ¥20,000
22 6 本体価格 *** ¥13,000 ¥4,000 ¥50,000 *** ***
ルビー 20 6 本体価格 *** ¥13,000 ¥4,000 ¥50,000 *** ***
サファイア 25 7 本体価格 *** ¥13,000 ¥4,000 ¥50,000 *** ***
エメラルド 25 7 本体価格 *** ¥13,000 ¥4,000 ¥50,000 *** ***
ギャラクシー 300 90 本体価格 ¥40,000 ¥200,000 ¥40,000 ¥800,000 ¥1,500,000 ¥50,000
マーキュリー 90 27 本体価格 ¥15,000 ¥70,000 ¥15,000 ¥300,000 ¥350,000 ¥25,000

※この表は横にスクロールできます

※上記金額に消費税、13%のサービス料を加算させていただきます。
※宴会規約に定める利用時間外の会場利用につきましては追加料金を頂戴いたします。

料金表(PDF形式)

宴会・会議に関するお問い合わせ