室名 | 仕切 | 階数 | 面積 (㎡) |
間口×奥行×高さ | スタイル別 収容人数(名) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ディナー | ビュッフェ | スクール | シアター | ||||||
岩手姫神 | 全室 | 4F | 528 | 32.5×16.3×3.4 | 270 | 400 | 420 | 600 | |
岩手(L) | 346 | 20.8×16.3×3.4 | 200 | 250 | 250 | 400 | |||
岩手(S) | 280 | 17.4×16.3×3.4 | 150 | 200 | 180 | 350 | |||
姫神(L) | 248 | 14.6×16.3×3.4 | 120 | 150 | 150 | 220 | |||
姫神(S) | 182 | 11.3×16.3×3.4 | 90 | 100 | 90 | 180 | |||
早池峰 | 全室 | 4F | 175 | 14.5×11.7×3.0 | 70 | 100 | 65 | 140 | |
はやちね | 85 | 7.1×11.7×3.0 | 40 | 50 | 50 | 70 | |||
かきつばた | 90 | 7.4×11.7×3.0 | 40 | 50 | 50 | 70 | |||
すずらん | 全室 | 4F | 50 | 7.3×6.9×3.0 | 30 | - | 20 | - | |
りんどう | 全室 | 4F | 45 | 7.9×5.4×3.0 | 20 | - | - | - | |
こまくさ | 全室 | 4F | 25 | 4.8×5.3×3.0 | 12 | - | - | - | |
しゃくなげ | 全室 | 4F | 20 | 3.1×5.4×3.0 | 8 | - | - | - | |
こずかた | 全室 | 4F | 32 | 4.1×8.2×2.5 | 20 | - | - | - | |
ギャラクシー | 全室 | 11F | 300 | 7.95×24.4×3.0 | 150 | 200 | 140 | 250 | |
マーキュリー | 全室 | 11F | 90 | 7.5×6.2×3.0 | 40 | 50 | 30 | 50 | |
メトロポリタン ホール |
全室 | 4F | 1000 | 42.0×22.0×6.0 | 500 | 1000 | 700 | 1100 | |
東西 | 650 | 27.4×22.0×6.0 | 350 | 400 | 360 | 700 | |||
東南 | 650 | 27.3×22.0×6.0 | 350 | 400 | 360 | 700 | |||
西 | 340 | 14.3×22.0×6.0 | 180 | 200 | 200 | 350 | |||
東 | 340 | 13.9×22.0×6.0 | 180 | 200 | 200 | 350 | |||
南 | 310 | 13.5×22.0×6.0 | 150 | 200 | 200 | 350 | |||
星雲 | 全室 | 3F | 300 | 21.3×13.8×3.1 | 150 | 200 | 200 | 300 | |
星雲西 | 150 | 10.0×13.8×3.1 | 60 | 70 | 70 | 120 | |||
星雲東 | 150 | 10.0×13.8×3.1 | 60 | 70 | 70 | 120 | |||
桐 | 全室 | 3F | 110 | 14.7×7.0×2.6 | 60 | 60 | 50 | 80 | |
きり | 55 | - | 30 | - | - | - | |||
ふじ | 55 | - | 30 | - | - | - | |||
桂 | 全室 | 85 | 11.3×7.0×2.6 | 40 | 40 | 30 | 50 | ||
かつら | 40 | - | 20 | - | - | - | |||
かえで | 45 | - | 20 | - | - | - | |||
桜 | 全室 | 22 | 6.7×3.8×2.6 | 12 | - | - | - | ||
ルビー | 全室 | 5F | 20 | 3.5×4.5×2.5 | 8 | - | - | - | |
サファイア | 全室 | 25 | 3.3×7.8×2.5 | 12 | - | - | - | ||
エメラルド | 全室 | 25 | 3.3×7.8×2.5 | 12 | - | - | - |
※この表は横にスクロールできます
※収容人数につきましては、一例となります。
ご要望のレイアウトにより異なる場合がございますので、営業担当へご相談ください。
宴会・会議に関するお問い合わせ
019-629-2601< 直通 >
TEL : 019-625-1211
JR盛岡駅隣接 ホテルメトロポリタン盛岡
【本館】
〒020-0034 岩手県盛岡市盛岡駅前通1番44号
【NEWWING】
〒020-0033 岩手県盛岡市盛岡駅前北通2番27号
RESERVATION[ホテルメトロポリタン盛岡]
ホテルメトロポリタン盛岡
【本館】〒020-0034 岩手県盛岡市盛岡駅前通1番44号
【NEWWING】〒020-0033 岩手県盛岡市盛岡駅前北通2番27号
[ チェックイン 14:00 / チェックアウト 11:00 ]
宿泊に関するお問い合わせ/ご予約 TEL : 019-625-1211 メールでのお問い合わせ
RESERVATION[ホテルメトロポリタン盛岡]
ホテルメトロポリタン盛岡
【本館】〒020-0034 岩手県盛岡市盛岡駅前通1番44号
【NEWWING】〒020-0033 岩手県盛岡市盛岡駅前北通2番27号
RESERVATION[ホテルメトロポリタン盛岡]
ホテルメトロポリタン盛岡
【本館】〒020-0034 岩手県盛岡市盛岡駅前通1番44号
【NEWWING】〒020-0033 岩手県盛岡市盛岡駅前北通2番27号